FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tüm Hisseler

Hisseler Son Değişim Yüzde Hacim (TL) Saat
BURCE BURCELIK 240,00 -1,88 36.395.274,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,11 -3,68 58.210.843,78 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 34,28 -0,46 10.504.957,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 490,50 -1,60 84.652.462,75 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 163,90 0,31 130.041.579,40 18:10
YUNSA YUNSA 80,70 0,12 30.139.330,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,02 0,52 3.981.639,24 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,32 -1,48 1.827.360.563,70 18:10
VESTL VESTEL 78,75 -2,05 276.766.521,95 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,07 -0,12 7.844.165,65 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,50 1,16 14.873.295,88 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,87 0,30 16.571.820,25 18:10
MERKO MERKO GIDA 11,89 -1,82 9.221.224,40 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,54 -1,72 36.084.084,42 18:10
CEMTS CEMTAS 11,85 -3,66 88.932.244,24 18:10
VANGD VANET GIDA 18,20 -0,60 17.798.191,43 18:10
PETKM PETKIM 21,74 1,59 2.643.456.194,06 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 93,25 -1,53 122.412.940,85 18:10
TUPRS TUPRAS 165,50 -1,90 4.650.072.450,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,96 2,09 11.119.167,12 18:10
TOASO TOFAS OTO. FAB. 340,00 -0,80 1.312.365.099,75 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,50 2,74 2.551.373.319,58 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,09 -2,50 61.359.156,80 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 8,35 -0,71 58.617.318,24 18:10
SELGD SELCUK GIDA 43,00 0,23 10.921.391,26 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,28 -1,21 13.285.101,60 18:10
TTRAK TURK TRAKTOR 933,00 0,48 271.163.994,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,73 -1,84 82.785.031,54 18:10
AKCNS AKCANSA 143,40 1,27 58.461.698,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,49 0,87 16.609.716,28 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,46 0,58 20.374.728,21 18:10
SAMAT SARAY MATBAACILIK 43,08 -1,87 17.041.987,24 18:10
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 480,75 -0,72 95.322.730,25 18:10
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 37,10 0,87 68.852.710,64 18:10
RTALB RTA LABORATUVARLARI 11,78 2,88 57.927.504,93 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 166,50 2,15 13.588.472,70 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 451,00 -2,22 299.696.161,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.124,00 -0,62 1.324.599.410,00 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,50 1,17 17.081.398,75 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,24 4,33 82.172.099,44 18:10
DARDL DARDANEL 6,10 -1,13 19.762.489,48 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,47 -0,87 33.985.405,58 18:10
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 128,70 -1,38 117.789.166,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,35 -0,48 43.576.700,29 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,10 -0,81 623.380.174,95 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,83 -2,51 30.820.089,88 18:10
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 69,25 -1,07 68.059.874,85 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 10,08 0,60 33.899.561,96 18:10
TUCLK TUGCELIK 12,45 -1,97 24.723.119,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,28 -0,82 24.138.350,46 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 93,15 0,11 66.488.716,25 18:10
POLTK POLITEKNIK METAL 8.405,00 -3,03 62.135.767,50 18:10
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36,58 -0,65 30.022.482,24 18:10
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 177,60 -0,28 11.507.344,40 18:10
PINSU PINAR SU 23,58 -0,76 9.022.167,46 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,84 4,94 116.346.857,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 524,00 6,94 659.762.473,25 18:10
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 53,25 0,19 9.063.563,75 18:10
PETUN PINAR ET VE UN 84,20 -0,53 25.663.265,50 18:10
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 19,48 3,84 23.844.993,12 18:10
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 83,00 -3,15 16.717.088,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 202,50 -1,70 62.860.808,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,09 -1,33 3.825.788,56 18:10
SEYKM SEYITLER KIMYA 9,40 1,62 40.748.941,37 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,48 2,23 31.162.584,26 18:10
KAPLM KAPLAMIN 236,40 5,21 13.925.194,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 180,00 1,47 79.035.335,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 51,20 -2,38 27.882.212,45 18:10
BRISA BRISA 112,50 0,99 24.831.847,90 18:10
RODRG RODRIGO TEKSTIL 129,00 -1,98 7.370.326,80 18:10
PARSN PARSAN 114,80 -0,35 60.048.047,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 34,52 0,58 15.110.993,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 8.022,50 1,71 108.102.540,00 18:10
PENGD PENGUEN GIDA 7,64 -1,93 37.429.219,23 18:10
KARTN KARTONSAN 118,10 -1,17 43.887.900,70 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,84 0,76 57.037.671,22 18:10
DEVA DEVA HOLDING 80,05 -1,17 42.775.210,05 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 16,44 -9,97 1.549.302.341,90 18:10
SARKY SARKUYSAN 35,70 -1,00 36.379.333,42 18:10
ERBOS ERBOSAN 209,00 0,00 24.963.917,10 18:10
ARCLK ARCELIK 174,40 -3,11 651.118.109,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 863,00 -0,63 49.115.214,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.072,50 -0,65 85.684.915,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,29 -0,60 54.535.888,96 18:10
GENTS GENTAS 8,80 0,23 11.994.637,65 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,44 -1,17 7.262.969,78 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.610,00 1,22 187.310.887,50 18:10
YATAS YATAS 35,14 0,98 76.209.415,40 18:10
CIMSA CIMSA 31,14 2,30 308.127.181,36 18:10
SEKUR SEKURO PLASTIK 11,14 1,27 10.291.153,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 53,25 0,47 9.097.852.716,95 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 110,00 -0,54 12.301.369,30 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,50 0,38 14.629.213,10 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,04 0,12 40.637.883,24 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,95 -0,83 31.876.760,01 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,16 -1,37 181.617.076,57 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,68 1,98 59.182.869,90 18:10
SASA SASA POLYESTER 43,88 -1,79 1.717.120.219,88 18:10
DOGUB DOGUSAN 30,38 -2,25 38.292.989,64 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,32 0,33 13.096.146,14 18:10
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 75,00 -1,32 19.818.792,40 18:10
BAGFS BAGFAS 22,34 1,09 18.724.841,84 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 45,26 0,35 113.100.467,32 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,46 0,89 17.924.072,61 18:10
DERIM DERIMOD 40,26 0,90 6.338.474,52 18:10
PNSUT PINAR SUT 85,60 -1,44 35.981.759,05 18:10
AEFES ANADOLU EFES 247,10 6,51 1.200.301.356,60 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,28 -0,20 5.670.105,72 18:10
OTKAR OTOKAR 659,00 2,49 226.793.755,00 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,62 -1,45 97.946.764,18 18:10
HEKTS HEKTAS 12,78 -1,31 471.067.236,85 18:10
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 21,40 0,09 74.356.722,86 18:10
AKSA AKSA 128,80 0,31 326.449.255,80 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.445,00 -1,37 71.920.367,00 18:10
TUKAS TUKAS 7,20 -1,37 94.785.805,89 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,37 0,16 47.359.741,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 39,80 1,32 8.357.203,24 18:10
DESA DESA DERI 31,44 3,97 43.582.068,02 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,00 3,09 21.482.252,22 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,73 0,85 7.355.293,85 18:10
BURVA BURCELIK VANA 127,80 -0,39 17.082.803,30 18:10
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 27,56 -1,64 28.489.318,32 18:10
VKING VIKING KAGIT 41,58 2,41 31.490.119,76 18:10
BANVT BANVIT 345,00 -2,13 64.562.330,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,35 -1,51 65.504.584,30 18:10
TATGD TAT GIDA 25,68 -0,08 37.294.334,50 18:10
USAK USAK SERAMIK 11,00 -5,17 76.377.509,91 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,50 4,17 75.253.415,42 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,20 -2,31 36.062.682,05 18:10
MRSHL MARSHALL 1.949,00 0,78 30.913.553,00 18:10
BOSSA BOSSA 17,08 2,15 59.485.300,50 18:10
SKTAS SOKTAS 5,50 0,36 18.230.829,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,26 -1,26 33.228.538,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,62 -0,62 152.872.357,32 18:10
ULKER ULKER BISKUVI 170,10 4,16 1.559.708.261,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 826,00 2,99 817.172.604,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 4,10 2,50 68.975.205,28 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 247,00 0,32 19.426.607,60 18:10
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 25,54 0,16 25.710.582,82 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,06 2,49 12.402.213,38 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,96 -0,52 163.676.995,78 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 140,20 -2,23 537.830.278,60 18:10
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 55,80 4,99 159.406.592,35 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,90 1,04 19.207.805,24 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,31 3,44 112.264.314,84 18:10
YKSLN YUKSELEN CELIK 21,12 0,28 13.700.928,88 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 62,55 -2,04 441.195.495,70 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 43,36 -9,97 149.156.141,00 18:10
FADE FADE GIDA 17,19 -4,29 64.613.539,06 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,78 -1,88 13.239.580,22 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,92 -1,97 7.404.054,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 25,86 0,78 62.570.391,66 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,56 -2,71 23.033.071,67 18:10
TRILC TURK ILAC SERUM 24,18 -4,80 183.787.766,24 18:10
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3,36 0,00 155.611.484,33 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,70 -1,56 44.357.853,62 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,50 1,50 15.394.253,07 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,24 -0,66 53.083.993,04 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,20 -0,49 8.699.024,94 18:10
SELVA SELVA GIDA 13,25 -0,75 17.691.954,50 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 35,06 0,23 14.767.285,08 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,60 0,71 20.201.811,25 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 11,66 -3,24 43.658.367,58 18:10
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 17,03 -0,47 19.823.081,68 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 -0,09 14.187.627,53 18:10
TETMT TETAMAT GIDA 12.445,00 3,71 38.451.555,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,50 -3,31 83.790.391,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,79 3,60 55.672.810,80 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,58 -0,84 27.547.091,76 18:10
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 28,90 0,35 9.110.973,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,38 0,00 30.977.913,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 121,60 -0,33 32.551.184,60 18:10
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 62,95 -2,78 22.090.986,35 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 2,09 9.152.201,65 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,16 1,79 19.567.112,73 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,18 2,21 51.010.380,02 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 57,15 -0,26 83.934.849,90 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,88 -1,45 49.957.974,07 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 52,90 -2,04 33.946.205,80 18:10
YYLGD YAYLA GIDA 11,89 0,34 62.358.860,35 18:10
SUNTK SUN TEKSTIL 19,20 -1,29 5.206.493,93 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,13 2,30 120.758.042,11 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 32,80 -3,42 20.136.283,28 18:10
KCAER KOCAER CELIK 56,00 1,27 207.682.425,35 18:10
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 30,36 -2,88 40.386.889,94 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,77 -0,77 7.542.102,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,05 0,56 19.151.241,80 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,07 -1,17 13.586.068,43 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 7,06 9,97 99.539.016,38 18:10
SNICA SANICA ISI SANAYI 7,32 0,83 85.730.176,09 18:10
OZSUB OZSU BALIK 31,84 -1,24 31.428.862,16 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 132,30 -0,82 16.547.168,80 18:10
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 14,22 -0,97 21.546.472,02 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,25 0,26 4.801.601.101,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,90 -0,30 62.999.212,75 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 27,10 0,74 109.442.111,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 56,30 0,09 18.571.588,05 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 40,52 -0,44 198.213.926,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 466,00 0,27 91.954.288,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 102,30 0,20 243.375.920,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,60 -0,36 42.410.555,34 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 27,60 1,17 78.341.870,46 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,76 -1,47 47.899.803,09 18:10
KLSER KALESERAMIK 43,48 -2,73 81.478.716,44 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 38,70 -1,02 13.781.106,88 18:10
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 454,25 -1,09 71.751.065,25 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,50 -2,96 52.146.217,78 18:10
HATSN HATSAN GEMI 51,35 0,29 55.134.087,15 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,84 3,44 47.070.189,42 18:10
MEKAG MEKA BETON 55,60 -0,98 21.694.006,10 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,24 0,62 34.021.962,90 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 15,19 -2,50 16.743.778,79 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 32,30 0,31 95.653.309,52 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,41 -4,06 507.489.905,63 18:10
KBORU KUZEY BORU 79,50 -2,27 88.669.308,45 18:10
MEGMT MEGA METAL 36,10 -1,10 160.526.525,96 18:10
BORSK BOR SEKER 28,72 -2,11 79.271.591,34 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 21,98 2,61 190.426.830,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 41,40 -3,27 122.424.489,62 18:10
OBAMS OBA MAKARNACILIK 37,90 -0,42 125.761.745,54 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,34 0,14 55.304.455,14 18:10
LILAK LILA KAGIT 27,26 -2,01 118.041.823,76 18:10
KOCMT KOC METALURJI 18,89 1,72 265.329.862,41 18:10
OZYSR OZYASAR TEL 27,24 -2,78 110.132.377,60 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 21,30 -3,79 151.800.414,56 18:10
YIGIT YIGIT AKU 34,74 -3,87 1.318.736.772,38 18:10
OSZAR »